| Wohnfläche | 2 Personen | 40 qm |
| Wohnzimmer | Mit Pentryküche CD/DVD-Player |
LCD-TV mit Sat |
| Küche | Cerankochfeld Geschirrspülmaschine Kaffeemaschine Wasserkocher |
Backofen Geschirr Toaster Kühlschrank mit Gefrierfach |
| Schlafzimmer | 1 Doppelbett | |
| Badezimmer | Dusche mit WC | |
| Außenbereich | Terasse Fussweg zum Strand und See |
Parkplatz |
| Freizeitmöglichkeiten | Schwimmbad Restaurants Shoppingcenter |
Fahrradverleih Cafés |
| WLAN | kostenlos verfügbar | |
![]() |
||
| Saison | Von | Bis | Preis |
|---|---|---|---|
| Frühjahr 2024 | 2024-03-22 | 2024-04-26 | 65 € |
| Frühsommer 2024 | 2024-04-27 | 2024-06-13 | 75 € |
| Sommer 2024 | 2024-06-14 | 2024-09-01 | 95 € |
| Spätsommer 2024 | 2024-09-02 | 2024-10-10 | 75 € |
| Herbst 2024 | 2024-10-11 | 2024-11-03 | 65 € |
| Winter 2024 | 2024-11-04 | 2024-12-19 | 55 € |
| Weihnachten / Silvester 2024 | 2024-12-20 | 2025-01-05 | 95 € |
| Saison A - 2025 | 2025-01-06 | 2025-04-10 | 70 € |
| 2025-11-02 | 2025-12-20 | ||
| Saison C - 2025 | 2025-04-10 | 2025-05-04 | 80 € |
| 2025-05-23 | 2025-06-27 | ||
| 2025-09-07 | 2025-11-02 | ||
| Saison B - 2025 | 2025-05-04 | 2025-05-23 | 90 € |
| 2025-12-20 | 2025-12-25 | ||
| Saison D - 2025 | 2025-06-27 | 2025-09-07 | 110 € |
| 2025-12-25 | 2026-01-04 | ||
| Saison A - 2026 | 2026-01-05 | 2026-03-27 | 70 € |
| 2026-11-02 | 2026-12-19 | ||
| Saison C - 2026 | 2026-03-27 | 2026-04-13 | 80 € |
| 2026-05-11 | 2026-05-26 | ||
| 2026-06-08 | 2026-07-04 | ||
| 2026-08-24 | 2026-09-04 | ||
| 2026-10-09 | 2026-11-02 | ||
| 2026-12-19 | 2026-12-25 | ||
| Saison B - 2026 | 2026-04-13 | 2026-05-11 | 90 € |
| 2026-05-26 | 2026-06-08 | ||
| 2026-09-14 | 2026-10-09 | ||
| Saison D - 2026 | 2026-07-04 | 2026-08-24 | 110 € |
| 2026-12-25 | 2027-01-05 |
Endreinigung 80 Euro
Lage der Wohnungen:
Wohnung 4, 5, 6, 7, 10: Badstraße 3
Wohnung 20: Badstraße 5
Nicht Verfügbar